Wetterwerte von 02.11.2025 01:00:02 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit 1. Mai 2010 | |
| Temperatur min. | 12.2 °C | 9.6 °C | -5.8 °C | -13.2 °C |
| 00:35 | 01.11.2025 03:03 | 13.01.2025 08:37 | 28.02.2018 07:01 | |
| Temperatur max. | 12.3 °C | 16.2 °C | 37.1 °C | 38.9 °C |
| 00:00 | 01.11.2025 18:39 | 02.07.2025 14:53 | 07.08.2015 16:50 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 88.0 % | 77.0 % | 24.0 % | 12.0 % |
| 00:00 | 01.11.2025 11:47 | 21.06.2025 15:41 | 09.06.2014 14:48 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 91.0 % | 96.0 % | 100.0 % |
| 00:32 | 01.11.2025 08:42 | 26.09.2025 10:02 | 05.05.2012 23:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1015.1 hPa | 1012.6 hPa | 987.9 hPa | 975.5 hPa |
| 00:52 | 01.11.2025 13:40 | 23.10.2025 09:21 | 30.01.2015 00:33 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1015.7 hPa | 1016.6 hPa | 1043.1 hPa | 1047.6 hPa |
| 00:30 | 01.11.2025 00:23 | 13.01.2025 12:19 | 20.01.2020 10:33 | |
| Wind max. | 0.0 km/h - S | 9.7 km/h - SO | 16.2 km/h - W | 24.8 km/h - O |
| 00:00 | 01.11.2025 19:55 | 10.04.2025 15:32 | 31.03.2015 12:24 | |
| Böen max. | 3.2 km/h - S | 25.9 km/h - N | 48.2 km/h - S | 54.7 km/h - NW |
| 00:42 | 01.11.2025 19:51 | 09.01.2025 16:00 | 10.02.2020 06:59 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 86.6 mm/h | 960.0 mm/h |
| 00:00 | 01.11.2025 00:00 | 03.05.2025 19:15 | 17.08.2020 20:57 | |
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.8 mm | 472.4 mm | 7752.5 mm |
| Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 148 W/m² | 1181 W/m² | 1264 W/m² |
| 00:00 | 01.11.2025 10:23 | 22.07.2025 12:52 | 02.06.2024 14:18 | |
| UV Index max. | 0.0 | 0.7 | 7.9 | 9.2 |
| 00:00 | 01.11.2025 10:23 | 28.06.2025 13:12 | 30.06.2020 13:39 | |
