Wetterwerte von 10.04.2021 13:30:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 13.2 °C | 10.1 °C | 13.1 °C | 11.4 °C |
07:17 | 13:16 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 58 % | 47.0 % | 73.0 % | 57.9 % |
00:00 | 11:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.1 °C | 1.2 °C | 5.8 °C | |
02:09 | 11:01 | |||
Windchill | 13.2 °C | 7.4 °C | 13.1 °C | 11.2 °C |
07:45 | 13:16 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1013.5 hPa | 1016.1 hPa | 1014.8 hPa |
04:20 | 10:25 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 977.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - S | 3.2 km/h | |
05:56 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 22.7 km/h - N | 3.3 km/h | |
06:18 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 3.6 mm / Mon. | 114 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 188.0 W/m² | 197 W/m² | 33.2 W/m² | |
13:02 | ||||
UV Index | 1.2 | 1.3 | 0.1 | |
13:02 |