Wetterwerte von 02.11.2025 01:00:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 12.1 °C | 12.2 °C | 12.3 °C | 12.3 °C |
| 00:35 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 88.0 % | 89.0 % | 88.6 % |
| 00:00 | 00:32 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.3 °C | 10.4 °C | 10.5 °C | |
| 00:00 | 00:32 | |||
| Windchill | 12.1 °C | 12.2 °C | 12.3 °C | 12.3 °C |
| 00:35 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.1 hPa | 1015.1 hPa | 1015.7 hPa | 1015.4 hPa |
| 00:52 | 00:30 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 977.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - S | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 3.2 km/h - S | 0.1 km/h | |
| 00:42 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0.2 mm / 1h | 0.8 mm / Mon. | 472.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||


