Wetterwerte von 05.10.2024 14:18:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 11.6 °C | 8.8 °C | 12.2 °C | 9.9 °C |
07:47 | 13:46 | |||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 80.0 % | 90.0 % | 87.9 % |
13:50 | 04:02 | |||
Taupunkt | 8.6 °C | 7.2 °C | 9.4 °C | |
07:47 | 13:04 | |||
Windchill | 11.6 °C | 8.8 °C | 12.2 °C | 9.9 °C |
07:47 | 13:46 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.5 hPa | 1017.6 hPa | 1019.4 hPa | 1018.7 hPa |
14:02 | 00:00 | |||
Luftdruck absolut | 979.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - NW | 0.0 km/h | |
00:55 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 1.2 mm / Mon. | 441.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 56.0 W/m² | 338 W/m² | 54.2 W/m² | |
13:02 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.8 | 0.2 | |
12:59 |