Wetterwerte von 12.06.2025 20:21:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 26.6 °C | 12.7 °C | 30.2 °C | 21.9 °C |
05:22 | 15:47 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 48 % | 32.0 % | 76.0 % | 52.6 % |
15:49 | 04:35 | ![]() |
||
Taupunkt | 14.7 °C | 8.0 °C | 15.5 °C | |
05:22 | 18:49 | |||
Windchill | 26.6 °C | 12.7 °C | 30.2 °C | 22.5 °C |
05:22 | 15:47 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.9 hPa | 1016.4 hPa | 1019.2 hPa | 1017.8 hPa |
18:12 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - O | 2.8 km/h | |
11:50 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 17.6 km/h - O | 2.8 km/h | |
11:46 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 38.8 mm / Mon. | 196.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 25.0 W/m² | 849 W/m² | 370.9 W/m² | |
13:48 | ||||
UV Index | 0.0 | 6.7 | 2.2 | |
13:10 |