Wetterwerte von 16.03.2025 16:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 6.6 °C | 2.7 °C | 6.7 °C | 4.6 °C |
06:52 | 15:37 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 71 % | 70.0 % | 80.0 % | 74.3 % |
15:24 | 06:46 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.7 °C | -0.6 °C | 2.0 °C | |
06:52 | 15:37 | |||
Windchill | 6.6 °C | 0.7 °C | 6.7 °C | 4.4 °C |
06:32 | 15:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.5 hPa | 1013.6 hPa | 1017.6 hPa | 1015.8 hPa |
00:21 | 12:47 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.9 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SO | 1.6 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 11.2 km/h - NO | 1.8 km/h | |
03:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 25.2 mm / Mon. | 94.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 67.0 W/m² | 174 W/m² | 46.9 W/m² | |
15:28 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
13:04 |