Wetterwerte von 22.03.2023 16:33:03 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 19.3 °C | 7.6 °C | 20.6 °C | 13.5 °C |
05:38 | 14:58 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 40 % | 35.0 % | 82.0 % | 62.6 % |
15:21 | 05:23 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.4 °C | 4.2 °C | 8.4 °C | |
15:22 | 12:42 | |||
Windchill | 19.3 °C | 6.9 °C | 20.6 °C | 13.6 °C |
06:39 | 14:58 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.8 hPa | 1011.0 hPa | 1016.0 hPa | 1014.0 hPa |
15:49 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 973.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.6 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NW | 2.2 km/h | |
15:09 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 20.9 km/h - NW | 2.3 km/h | |
15:38 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 28 mm / Mon. | 56.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 225.0 W/m² | 791 W/m² | 250.0 W/m² | |
12:40 | ||||
UV Index | 0.5 | 3.3 | 0.9 | |
12:38 |