Wetterwerte von 05.02.2023 08:09:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 1.6 °C | 1.4 °C | 2.2 °C | 1.8 °C |
05:50 | 00:02 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 86.0 % | 89.0 % | 88.1 % |
00:00 | 06:18 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.0 °C | -0.4 °C | 0.4 °C | |
05:50 | 01:14 | |||
Windchill | 1.6 °C | 0.1 °C | 2.2 °C | 1.8 °C |
06:49 | 00:02 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1037.3 hPa | 1037.0 hPa | 1039.0 hPa | 1037.8 hPa |
05:06 | 00:44 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 997.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.2 km/h | |
01:22 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.4 km/h | |
01:38 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 2.6 mm / Mon. | 17.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 5.0 W/m² | 5 W/m² | 0.1 W/m² | |
07:57 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |