Wetterwerte von 06.12.2023 01:51:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 3.7 °C | 3.7 °C | 3.8 °C | 3.7 °C |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 87.0 % | 88.0 % | 87.7 % |
00:00 | 00:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.9 °C | 1.7 °C | 1.9 °C | |
00:00 | 00:26 | |||
Windchill | 3.7 °C | 0.9 °C | 3.8 °C | 3.5 °C |
00:36 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.1 hPa | 1010.7 hPa | 1011.1 hPa | 1010.9 hPa |
00:00 | 01:34 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 972.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SO | 1.5 km/h | |
00:39 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 11.2 km/h - S | 2.0 km/h | |
00:36 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 5.2 mm / Mon. | 477.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |