Wetterwerte von 20.09.2024 21:48:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 16.7 °C | 10.9 °C | 23.3 °C | 16.8 °C |
07:27 | 16:24 | |||
Luftfeuchtigkeit | 74 % | 50.0 % | 88.0 % | 71.9 % |
17:33 | 07:29 | |||
Taupunkt | 12.0 °C | 8.8 °C | 14.0 °C | |
07:27 | 13:05 | |||
Windchill | 16.7 °C | 10.9 °C | 23.3 °C | 17.2 °C |
07:27 | 16:24 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.0 hPa | 1018.0 hPa | 1020.3 hPa | 1019.2 hPa |
00:56 | 12:45 | |||
Luftdruck absolut | 982.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 1.8 km/h | |
13:52 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - S | 1.8 km/h | |
15:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 47 mm / Mon. | 426.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 615 W/m² | 192.7 W/m² | |
13:31 | ||||
UV Index | 0.0 | 3.4 | 0.8 | |
13:22 |