Wetterwerte von 10.02.2025 23:18:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 4.6 °C | -0.3 °C | 8.5 °C | 3.5 °C |
02:24 | 14:52 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 69.0 % | 91.0 % | 84.2 % |
14:54 | 21:08 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.3 °C | -2.4 °C | 4.1 °C | |
02:24 | 17:15 | |||
Windchill | 4.6 °C | -2.5 °C | 8.5 °C | 3.5 °C |
08:26 | 14:52 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.6 hPa | 1021.2 hPa | 1027.6 hPa | 1024.4 hPa |
22:50 | 00:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 982.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.5 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - W | 1.6 km/h | |
14:12 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 14.4 km/h - O | 1.7 km/h | |
14:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.2 mm/h | ||
18:33 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.8 mm | 0 mm / 1h | 1.2 mm / Mon. | 34.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 431 W/m² | 51.8 W/m² | |
12:12 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.9 | 0.1 | |
12:11 |