Wetterwerte von 19.01.2025 20:24:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | -1.4 °C | -4.1 °C | 3.0 °C | -1.1 °C |
07:38 | 15:47 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 75.0 % | 90.0 % | 85.0 % |
13:26 | 08:34 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.3 °C | -5.6 °C | -0.8 °C | |
07:38 | 15:47 | |||
Windchill | -1.4 °C | -6.1 °C | 3.0 °C | -1.2 °C |
08:24 | 15:47 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.5 hPa | 1020.9 hPa | 1027.2 hPa | 1023.3 hPa |
15:02 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 981.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.8 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - O | 1.2 km/h | |
12:13 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - SW | 1.3 km/h | |
11:06 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 30.2 mm / Mon. | 30.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 311 W/m² | 31.6 W/m² | |
12:42 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
12:35 |