Wetterwerte von 25.04.2025 10:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 11.1 °C | 8.9 °C | 10.7 °C | 9.6 °C |
05:54 | 09:31 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 82.0 % | 92.0 % | 89.2 % |
00:00 | 06:20 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.0 °C | 7.2 °C | 9.3 °C | |
00:04 | 09:31 | |||
Windchill | 11.1 °C | 8.9 °C | 10.7 °C | 9.6 °C |
05:54 | 09:31 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 1016.5 hPa | 1018.2 hPa | 1017.1 hPa |
06:14 | 09:59 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - W | 0.3 km/h | |
09:12 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 7.9 km/h - NW | 0.6 km/h | |
09:05 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | ||
05:45 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.4 mm | 0 mm / 1h | 20.2 mm / Mon. | 117.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 193.0 W/m² | 264 W/m² | 30.3 W/m² | |
09:21 | ||||
UV Index | 1.0 | 1.0 | 0.1 | |
09:51 |