Wetterwerte von 04.03.2021 06:51:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
Temperatur | 6.3 °C | 6.2 °C | 8.1 °C | 7.0 °C |
05:34 | 00:28 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 70.0 % | 78.0 % | 75.4 % |
06:28 | 02:20 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.6 °C | 1.5 °C | 3.6 °C | |
06:28 | 00:01 | |||
Windchill | 6.3 °C | 5.7 °C | 8.1 °C | 7.0 °C |
05:07 | 00:28 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.4 hPa | 1022.5 hPa | 1025.9 hPa | 1024.2 hPa |
06:21 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 984.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - S | 0.4 km/h | |
05:09 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.4 km/h | |
05:07 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 91 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |