Wetterwerte von 08.10.2026 23:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 9.8 °C | 9.8 °C | 16.6 °C | 14.2 °C |
| 23:16 | 09:12 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 82.0 % | 91.0 % | 87.6 % |
| 09:12 | 13:49 | ![]() |
||
| Taupunkt | 7.7 °C | 7.7 °C | 14.5 °C | |
| 23:16 | 00:39 | |||
| Windchill | 9.8 °C | 9.1 °C | 16.6 °C | 14.0 °C |
| 23:01 | 09:12 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.5 hPa | 1004.4 hPa | 1021.5 hPa | 1010.6 hPa |
| 07:33 | 23:16 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 983.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 12.6 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 7.9 km/h - W | 2.1 km/h | |
| 11:34 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 25.9 km/h - W | 2.3 km/h | |
| 11:34 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 11.2 mm/h | ||
| 15:24 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
3.8 mm | 0 mm / 1h | 29.4 mm / Mon. | 339.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 134 W/m² | 25.3 W/m² | |
| 14:25 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
| 14:25 | ||||




