Wetterwerte von 01.05.2026 12:45:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 20.3 °C | 5.4 °C | 19.9 °C | 10.9 °C |
| 06:02 | 12:20 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 26 % | 27.0 % | 60.0 % | 43.6 % |
| 11:35 | 06:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.2 °C | -2.5 °C | 0.8 °C | |
| 02:15 | 12:20 | |||
| Windchill | 20.3 °C | 4.7 °C | 19.9 °C | 11.3 °C |
| 06:08 | 12:20 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.2 hPa | 1025.8 hPa | 1027.1 hPa | 1026.5 hPa |
| 04:36 | 09:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 988.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.1 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - O | 2.8 km/h | |
| 09:39 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 22.7 km/h - O | 2.9 km/h | |
| 10:13 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 125.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 807.0 W/m² | 796 W/m² | 223.3 W/m² | |
| 12:25 | ||||
| UV Index | 4.3 | 4.2 | 0.8 | |
| 12:25 | ||||




