Wetterwerte von 08.10.2026 00:54:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 16.0 °C | 15.9 °C | 16.2 °C | 16.1 °C |
| 00:44 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 90 % | 89.0 % | 90.0 % | 89.2 % |
| 00:00 | 00:39 | ![]() |
||
| Taupunkt | 14.4 °C | 14.2 °C | 14.5 °C | |
| 00:07 | 00:39 | |||
| Windchill | 16.0 °C | 15.9 °C | 16.2 °C | 16.1 °C |
| 00:44 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.3 hPa | 1007.3 hPa | 1007.8 hPa | 1007.5 hPa |
| 00:34 | 00:03 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 970.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - W | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 1.4 km/h - W | 0.1 km/h | |
| 00:03 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 25.6 mm / Mon. | 333.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||


