Wetterwerte von 03.10.2026 23:27:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 14.6 °C | 12.2 °C | 21.2 °C | 16.0 °C |
| 07:31 | 16:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 61.0 % | 92.0 % | 82.3 % |
| 17:02 | 07:15 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.9 °C | 10.8 °C | 15.8 °C | |
| 07:31 | 14:55 | |||
| Windchill | 14.6 °C | 12.2 °C | 21.2 °C | 16.2 °C |
| 07:31 | 16:24 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.6 hPa | 1027.9 hPa | 1030.4 hPa | 1029.2 hPa |
| 17:09 | 01:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 991.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - NW | 0.5 km/h | |
| 14:31 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 0.6 km/h | |
| 13:17 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 21.4 mm / Mon. | 331.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 657 W/m² | 72.2 W/m² | |
| 12:24 | ||||
| UV Index | 0.0 | 2.6 | 0.4 | |
| 12:50 | ||||



