Wetterwerte von 04.09.2026 14:24:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 30.6 °C | 19.0 °C | 30.6 °C | 22.7 °C |
| 03:33 | 14:04 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 44 % | 44.0 % | 70.0 % | 61.5 % |
| 13:42 | 03:34 | ![]() |
||
| Taupunkt | 17.0 °C | 13.1 °C | 18.0 °C | |
| 00:01 | 12:51 | |||
| Windchill | 30.6 °C | 19.0 °C | 30.6 °C | 22.9 °C |
| 03:33 | 14:04 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.8 hPa | 1014.8 hPa | 1020.8 hPa | 1018.7 hPa |
| 14:11 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 978.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.4 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - SO | 1.9 km/h | |
| 13:31 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - SO | 2.1 km/h | |
| 11:07 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 291.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 686.0 W/m² | 747 W/m² | 238.6 W/m² | |
| 13:01 | ||||
| UV Index | 4.6 | 4.9 | 1.3 | |
| 13:00 | ||||



