Wetterwerte von 24.04.2026 12:51:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 18.2 °C | 5.2 °C | 17.3 °C | 10.0 °C |
| 06:07 | 12:14 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 34 % | 35.0 % | 74.0 % | 58.6 % |
| 11:40 | 06:41 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.1 °C | 0.2 °C | 5.3 °C | |
| 00:26 | 10:48 | |||
| Windchill | 18.2 °C | 5.2 °C | 17.3 °C | 10.1 °C |
| 05:29 | 12:14 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1021.4 hPa | 1023.6 hPa | 1022.5 hPa |
| 12:04 | 00:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 983.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.9 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - O | 0.8 km/h | |
| 08:30 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 7.9 km/h - NW | 0.9 km/h | |
| 00:38 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11.8 mm / Mon. | 125.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 777.0 W/m² | 784 W/m² | 199.9 W/m² | |
| 12:13 | ||||
| UV Index | 4.4 | 4.1 | 0.7 | |
| 12:08 | ||||



