Wetterwerte von 10.10.2026 23:18:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 10.6 °C | 10.2 °C | 15.4 °C | 12.6 °C |
| 22:03 | 15:34 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 76 % | 63.0 % | 90.0 % | 77.0 % |
| 15:41 | 08:27 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.5 °C | 6.3 °C | 11.7 °C | |
| 21:50 | 10:26 | |||
| Windchill | 10.6 °C | 10.2 °C | 15.4 °C | 12.6 °C |
| 00:05 | 15:34 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.4 hPa | 1012.8 hPa | 1016.9 hPa | 1014.1 hPa |
| 18:15 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 976.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - W | 2.2 km/h | |
| 11:29 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 20.9 km/h - W | 2.3 km/h | |
| 12:21 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 7.6 mm/h | ||
| 08:15 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
4 mm | 0 mm / 1h | 33.8 mm / Mon. | 344.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 710 W/m² | 65.1 W/m² | |
| 12:47 | ||||
| UV Index | 0.0 | 2.3 | 0.3 | |
| 12:46 | ||||



