Wetterwerte von 01.05.2026 09:57:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 14.9 °C | 5.4 °C | 14.6 °C | 8.9 °C |
| 06:02 | 09:33 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 32 % | 32.0 % | 60.0 % | 48.1 % |
| 09:34 | 06:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.7 °C | -2.5 °C | 0.1 °C | |
| 02:15 | 08:56 | |||
| Windchill | 14.9 °C | 4.7 °C | 14.6 °C | 9.1 °C |
| 06:08 | 09:33 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.0 hPa | 1025.8 hPa | 1027.1 hPa | 1026.4 hPa |
| 04:36 | 09:15 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 989.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.7 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 7.9 km/h - O | 1.4 km/h | |
| 09:39 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 19.4 km/h - NO | 1.7 km/h | |
| 09:14 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 125.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 536.0 W/m² | 494 W/m² | 81.0 W/m² | |
| 09:39 | ||||
| UV Index | 1.7 | 1.4 | 0.1 | |
| 09:35 | ||||



