Wetterwerte von 24.04.2026 10:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 13.8 °C | 5.2 °C | 12.7 °C | 8.7 °C |
| 06:07 | 09:56 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 52 % | 43.0 % | 74.0 % | 61.6 % |
| 00:14 | 06:41 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.1 °C | 0.2 °C | 4.6 °C | |
| 00:26 | 09:55 | |||
| Windchill | 13.8 °C | 5.2 °C | 12.7 °C | 8.6 °C |
| 05:29 | 09:56 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.0 hPa | 1021.8 hPa | 1023.6 hPa | 1022.7 hPa |
| 09:22 | 00:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 984.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - O | 0.6 km/h | |
| 08:30 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - NW | 0.7 km/h | |
| 00:38 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11.8 mm / Mon. | 125.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 599.0 W/m² | 527 W/m² | 87.8 W/m² | |
| 09:58 | ||||
| UV Index | 2.3 | 1.8 | 0.2 | |
| 09:56 | ||||




