Wetterwerte von 04.06.2026 22:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 14.6 °C | 14.4 °C | 22.7 °C | 17.9 °C |
| 20:40 | 15:12 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 77 % | 49.0 % | 78.0 % | 65.8 % |
| 13:47 | 20:03 | ![]() |
||
| Taupunkt | 10.6 °C | 9.7 °C | 14.3 °C | |
| 01:43 | 12:43 | |||
| Windchill | 14.6 °C | 13.5 °C | 22.7 °C | 17.8 °C |
| 22:01 | 15:12 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.4 hPa | 1006.6 hPa | 1011.3 hPa | 1008.5 hPa |
| 14:44 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 973.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - O | 3.3 km/h | |
| 07:40 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 24.1 km/h - W | 3.4 km/h | |
| 16:30 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm / 1h | 2.8 mm / Mon. | 167.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 475 W/m² | 131.6 W/m² | |
| 12:18 | ||||
| UV Index | 0.0 | 3.7 | 0.8 | |
| 13:11 | ||||



