Wetterwerte von 20.09.2026 12:18:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 22.4 °C | 12.6 °C | 20.9 °C | 14.7 °C |
| 07:49 | 11:41 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 52 % | 52.0 % | 79.0 % | 72.3 % |
| 11:45 | 07:54 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.1 °C | 8.8 °C | 12.5 °C | |
| 06:43 | 11:05 | |||
| Windchill | 22.4 °C | 12.6 °C | 20.9 °C | 14.8 °C |
| 07:49 | 11:41 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1023.6 hPa | 1025.6 hPa | 1024.4 hPa |
| 00:24 | 10:27 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 987.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.2 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - W | 0.9 km/h | |
| 00:42 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 7.9 km/h - NW | 1.0 km/h | |
| 11:30 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 17.8 mm / Mon. | 309.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 654.0 W/m² | 534 W/m² | 64.2 W/m² | |
| 11:40 | ||||
| UV Index | 3.6 | 2.7 | 0.3 | |
| 11:39 | ||||



