Wetterwerte von 04.10.2026 23:21:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 15.4 °C | 10.8 °C | 21.4 °C | 16.2 °C |
| 07:35 | 15:51 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 63.0 % | 91.0 % | 81.0 % |
| 16:39 | 06:19 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.2 °C | 9.2 °C | 15.6 °C | |
| 07:35 | 14:42 | |||
| Windchill | 15.4 °C | 10.8 °C | 21.4 °C | 16.3 °C |
| 07:35 | 15:51 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.8 hPa | 1026.2 hPa | 1028.8 hPa | 1027.6 hPa |
| 16:59 | 10:18 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 989.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.7 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - O | 0.8 km/h | |
| 11:30 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 0.9 km/h | |
| 12:32 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 5.4 mm/h | ||
| 20:44 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
1 mm | 0 mm / 1h | 21.4 mm / Mon. | 331.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 545 W/m² | 61.8 W/m² | |
| 13:14 | ||||
| UV Index | 0.0 | 2.5 | 0.4 | |
| 13:09 | ||||



