Wetterwerte von 25.04.2026 10:39:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 14.8 °C | 5.6 °C | 14.5 °C | 8.9 °C |
| 06:27 | 10:29 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 54 % | 53.0 % | 76.0 % | 65.4 % |
| 00:00 | 06:46 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.6 °C | 1.4 °C | 5.8 °C | |
| 06:22 | 10:29 | |||
| Windchill | 14.8 °C | 5.6 °C | 14.5 °C | 8.8 °C |
| 06:27 | 10:29 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.5 hPa | 1018.2 hPa | 1019.0 hPa | 1018.5 hPa |
| 05:15 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 980.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - O | 0.8 km/h | |
| 08:51 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 0.9 km/h | |
| 10:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11.8 mm / Mon. | 125.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 610.0 W/m² | 592 W/m² | 112.4 W/m² | |
| 10:28 | ||||
| UV Index | 2.3 | 2.2 | 0.3 | |
| 10:27 | ||||




