Wetterwerte von 09.10.2026 23:39:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 11.3 °C | 5.9 °C | 14.1 °C | 10.1 °C |
| 07:10 | 13:07 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 66.0 % | 90.0 % | 80.3 % |
| 13:09 | 05:12 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.8 °C | 4.4 °C | 9.5 °C | |
| 07:10 | 17:39 | |||
| Windchill | 11.3 °C | 5.2 °C | 14.1 °C | 10.2 °C |
| 07:37 | 13:07 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.1 hPa | 1017.2 hPa | 1022.3 hPa | 1020.2 hPa |
| 23:25 | 05:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 979.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.8 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - W | 1.9 km/h | |
| 12:33 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 22.7 km/h - W | 2.0 km/h | |
| 13:22 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm / 1h | 29.8 mm / Mon. | 340.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 468 W/m² | 57.6 W/m² | |
| 12:34 | ||||
| UV Index | 0.0 | 2.1 | 0.3 | |
| 12:37 | ||||



