Wetterwerte von 16.09.2026 11:48:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 17.8 °C | 17.7 °C | 21.0 °C | 19.7 °C |
| 07:16 | 09:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 68.0 % | 83.0 % | 72.2 % |
| 00:19 | 11:24 | ![]() |
||
| Taupunkt | 15.2 °C | 13.5 °C | 15.4 °C | |
| 07:08 | 09:06 | |||
| Windchill | 17.8 °C | 17.7 °C | 21.0 °C | 19.7 °C |
| 07:16 | 09:08 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.5 hPa | 1011.4 hPa | 1015.5 hPa | 1012.9 hPa |
| 06:30 | 11:13 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 979.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 7.9 km/h - SW | 1.3 km/h | |
| 09:50 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - NO | 1.5 km/h | |
| 09:42 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 16 mm / Mon. | 307.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 62.0 W/m² | 290 W/m² | 38.4 W/m² | |
| 09:14 | ||||
| UV Index | 0.5 | 1.3 | 0.2 | |
| 10:34 | ||||



