Wetterwerte von 21.09.2026 11:57:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 15.3 °C | 11.6 °C | 15.6 °C | 12.8 °C |
| 06:42 | 11:29 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 67 % | 70.0 % | 89.0 % | 82.9 % |
| 11:26 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.2 °C | 8.7 °C | 12.8 °C | |
| 07:29 | 00:01 | |||
| Windchill | 15.3 °C | 11.5 °C | 15.6 °C | 12.7 °C |
| 08:59 | 11:29 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1031.6 hPa | 1029.4 hPa | 1031.5 hPa | 1030.4 hPa |
| 00:04 | 11:29 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 994.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - W | 0.1 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - W | 0.3 km/h | |
| 08:59 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 18.6 mm / Mon. | 310 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 406.0 W/m² | 612 W/m² | 45.1 W/m² | |
| 11:27 | ||||
| UV Index | 2.4 | 2.2 | 0.2 | |
| 11:16 | ||||



