Wetterwerte von 07.10.2026 23:18:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 16.7 °C | 12.8 °C | 24.1 °C | 17.9 °C |
| 07:47 | 14:54 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 53.0 % | 88.0 % | 74.2 % |
| 14:57 | 22:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 14.7 °C | 10.4 °C | 15.4 °C | |
| 07:17 | 21:30 | |||
| Windchill | 16.7 °C | 12.8 °C | 24.1 °C | 17.9 °C |
| 07:47 | 14:54 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.0 hPa | 1007.5 hPa | 1015.3 hPa | 1011.2 hPa |
| 21:53 | 00:16 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 971.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -6.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - W | 1.1 km/h | |
| 10:09 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 13.0 km/h - O | 1.2 km/h | |
| 12:31 | ||||
| Regenrate | 1.4 mm/h | 17.2 mm/h | ||
| 19:58 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
2 mm | 0.4 mm / 1h | 22.8 mm / Mon. | 333.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 635 W/m² | 64.2 W/m² | |
| 12:18 | ||||
| UV Index | 0.0 | 2.5 | 0.3 | |
| 13:25 | ||||



