Wetterwerte von 04.09.2026 05:42:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 19.3 °C | 19.0 °C | 20.6 °C | 19.8 °C |
| 03:33 | 00:26 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 68 % | 63.0 % | 70.0 % | 66.3 % |
| 00:01 | 03:34 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.2 °C | 13.1 °C | 13.8 °C | |
| 00:01 | 02:13 | |||
| Windchill | 19.3 °C | 19.0 °C | 20.6 °C | 19.9 °C |
| 03:33 | 00:26 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1019.3 hPa | 1020.8 hPa | 1020.2 hPa |
| 05:20 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 982.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.3 km/h | |
| 00:25 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.4 km/h | |
| 00:31 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 291.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||



