Wetterwerte von 17.04.2026 11:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 18.6 °C | 7.8 °C | 18.8 °C | 11.0 °C |
| 06:24 | 11:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 54 % | 56.0 % | 88.0 % | 81.1 % |
| 11:18 | 05:26 | ![]() |
||
| Taupunkt | 9.1 °C | 5.9 °C | 10.6 °C | |
| 06:24 | 10:52 | |||
| Windchill | 18.6 °C | 7.8 °C | 18.8 °C | 11.2 °C |
| 06:24 | 11:24 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.7 hPa | 1021.6 hPa | 1022.4 hPa | 1022.0 hPa |
| 04:46 | 01:39 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 984.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - S | 0.9 km/h | |
| 02:57 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 9.7 km/h - S | 1.0 km/h | |
| 11:05 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11 mm / Mon. | 125 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 633.0 W/m² | 645 W/m² | 138.1 W/m² | |
| 11:21 | ||||
| UV Index | 3.1 | 3.0 | 0.4 | |
| 11:20 | ||||




