Wetterwerte von 03.10.2026 11:21:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 16.2 °C | 12.2 °C | 16.1 °C | 13.0 °C |
| 07:31 | 11:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 86 % | 85.0 % | 92.0 % | 90.0 % |
| 11:06 | 07:15 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.9 °C | 10.8 °C | 13.8 °C | |
| 07:31 | 11:05 | |||
| Windchill | 16.2 °C | 12.2 °C | 16.1 °C | 13.0 °C |
| 07:31 | 11:05 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1030.2 hPa | 1029.3 hPa | 1030.4 hPa | 1029.8 hPa |
| 05:04 | 01:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 992.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - W | 0.1 km/h | |
| 10:27 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 0.2 km/h | |
| 11:10 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h | 21.2 mm / Mon. | 331.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 248.0 W/m² | 241 W/m² | 36.3 W/m² | |
| 10:45 | ||||
| UV Index | 1.4 | 1.4 | 0.1 | |
| 11:17 | ||||




