Wetterwerte von 17.05.2026 05:21:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 7.3 °C | 7.5 °C | 9.2 °C | 8.4 °C |
| 04:30 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 78 % | 78.0 % | 81.0 % | 79.8 % |
| 02:44 | 00:17 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.7 °C | 4.1 °C | 6.1 °C | |
| 04:54 | 00:17 | |||
| Windchill | 7.3 °C | 7.4 °C | 9.2 °C | 8.4 °C |
| 04:41 | 00:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1014.9 hPa | 1015.4 hPa | 1015.2 hPa |
| 02:43 | 00:16 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 977.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - S | 0.3 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 4.7 km/h - S | 0.4 km/h | |
| 00:55 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 27.8 mm / Mon. | 153.6 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||



