Wetterwerte von 20.04.2026 01:21:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 8.0 °C | 7.9 °C | 8.3 °C | 8.1 °C |
| 01:02 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | 72.0 % | 73.0 % | 72.1 % |
| 00:00 | 00:21 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.3 °C | 3.2 °C | 3.6 °C | |
| 01:02 | 00:21 | |||
| Windchill | 8.0 °C | 7.9 °C | 8.3 °C | 8.1 °C |
| 01:02 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.1 hPa | 1019.9 hPa | 1020.1 hPa | 1020.0 hPa |
| 00:11 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 982.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 11.4 mm / Mon. | 125.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||


