Wetterwerte von 16.09.2026 10:12:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 20.3 °C | 17.7 °C | 21.0 °C | 19.7 °C |
| 07:16 | 09:08 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 72 % | 68.0 % | 77.0 % | 71.8 % |
| 00:19 | 05:51 | ![]() |
||
| Taupunkt | 15.1 °C | 13.5 °C | 15.4 °C | |
| 07:08 | 09:06 | |||
| Windchill | 20.3 °C | 17.7 °C | 21.0 °C | 19.7 °C |
| 07:16 | 09:08 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.2 hPa | 1011.4 hPa | 1014.3 hPa | 1012.6 hPa |
| 06:30 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 977.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - NW | 0.6 km/h | |
| 09:30 | ||||
| Böen | 6.5 km/h | 19.4 km/h - NO | 0.9 km/h | |
| 09:42 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 16 mm / Mon. | 307.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 137.0 W/m² | 290 W/m² | 25.8 W/m² | |
| 09:14 | ||||
| UV Index | 0.8 | 0.7 | 0.1 | |
| 09:09 | ||||



