Wetterwerte von 03.03.2026 22:27:00 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 7.2 °C | 1.9 °C | 13.2 °C | 7.6 °C |
| 07:08 | 14:35 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 57.0 % | 89.0 % | 75.8 % |
| 15:13 | 09:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.0 °C | -0.1 °C | 6.2 °C | |
| 06:57 | 12:10 | |||
| Windchill | 7.2 °C | 1.8 °C | 13.2 °C | 7.8 °C |
| 07:52 | 14:35 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.5 hPa | 1024.5 hPa | 1028.2 hPa | 1026.5 hPa |
| 00:03 | 10:36 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 988.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - O | 0.7 km/h | |
| 10:53 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 9.7 km/h - O | 0.9 km/h | |
| 11:28 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 90.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 529 W/m² | 57.5 W/m² | |
| 12:49 | ||||
| UV Index | 0.0 | 1.6 | 0.2 | |
| 12:34 | ||||



