Wetterwerte von 01.10.2026 23:30:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 15.9 °C | 16.0 °C | 21.4 °C | 18.0 °C |
| 23:19 | 12:32 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 65.0 % | 92.0 % | 80.6 % |
| 00:00 | 19:40 | ![]() |
||
| Taupunkt | 14.6 °C | 11.5 °C | 17.3 °C | |
| 02:17 | 16:18 | |||
| Windchill | 15.9 °C | 15.6 °C | 21.4 °C | 18.0 °C |
| 22:41 | 12:32 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.6 hPa | 1019.1 hPa | 1027.6 hPa | 1022.6 hPa |
| 00:44 | 23:11 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 990.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 7.5 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - W | 0.5 km/h | |
| 22:42 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - W | 0.6 km/h | |
| 22:41 | ||||
| Regenrate | 1.0 mm/h | 40.4 mm/h | ||
| 20:46 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
20.2 mm | 0.6 mm / 1h | 2.8 mm / Mon. | 310.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 214 W/m² | 45.1 W/m² | |
| 12:06 | ||||
| UV Index | 0.0 | 1.4 | 0.2 | |
| 12:06 | ||||



