Wetterwerte von 05.08.2026 21:54:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 26.7 °C | 22.8 °C | 32.6 °C | 27.4 °C |
| 06:03 | 17:36 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 57 % | 43.0 % | 85.0 % | 61.4 % |
| 16:51 | 13:47 | ![]() |
||
| Taupunkt | 17.5 °C | 17.3 °C | 23.1 °C | |
| 04:10 | 14:39 | |||
| Windchill | 26.7 °C | 22.8 °C | 32.6 °C | 27.3 °C |
| 06:03 | 17:36 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.1 hPa | 1013.9 hPa | 1016.4 hPa | 1015.1 hPa |
| 00:00 | 13:26 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 980.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - W | 1.5 km/h | |
| 12:46 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - NW | 1.7 km/h | |
| 16:09 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 23.2 mm/h | ||
| 13:31 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
2 mm | 0 mm / 1h | 2.4 mm / Mon. | 251.2 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 932 W/m² | 259.8 W/m² | |
| 12:47 | ||||
| UV Index | 0.0 | 6.1 | 1.5 | |
| 12:47 | ||||



