Wetterwerte von 02.05.2026 12:33:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 23.5 °C | 8.9 °C | 23.1 °C | 14.1 °C |
| 06:09 | 12:29 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 38 % | 36.0 % | 73.0 % | 58.1 % |
| 12:07 | 05:20 | ![]() |
||
| Taupunkt | 8.4 °C | 3.9 °C | 9.5 °C | |
| 06:09 | 11:21 | |||
| Windchill | 23.5 °C | 8.9 °C | 23.1 °C | 14.0 °C |
| 06:09 | 12:29 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.9 hPa | 1020.9 hPa | 1023.8 hPa | 1022.5 hPa |
| 12:25 | 00:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 983.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.4 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - S | 1.2 km/h | |
| 08:55 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 11.2 km/h - S | 1.4 km/h | |
| 08:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 125.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 737.0 W/m² | 779 W/m² | 212.6 W/m² | |
| 11:59 | ||||
| UV Index | 4.1 | 4.1 | 0.8 | |
| 12:17 | ||||



