Wetterwerte von 21.10.2026 01:09:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 8.3 °C | 8.3 °C | 8.4 °C | 8.4 °C |
| 00:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 89.0 % | 89.0 % | 89.0 % |
| 00:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.6 °C | 6.6 °C | 6.7 °C | |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Windchill | 8.3 °C | 8.3 °C | 8.4 °C | 8.3 °C |
| 00:00 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.8 hPa | 1009.8 hPa | 1010.1 hPa | 1009.9 hPa |
| 00:08 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 971.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 0.0 km/h - SO | 0.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 49.6 mm / Mon. | 360 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||


