Wetterwerte von 02.05.2026 10:18:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 18.9 °C | 8.9 °C | 18.7 °C | 12.2 °C |
| 06:09 | 10:14 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 47 % | 47.0 % | 73.0 % | 62.7 % |
| 10:11 | 05:20 | ![]() |
||
| Taupunkt | 7.3 °C | 3.9 °C | 7.6 °C | |
| 06:09 | 09:56 | |||
| Windchill | 18.9 °C | 8.9 °C | 18.7 °C | 12.2 °C |
| 06:09 | 10:14 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.9 hPa | 1021.8 hPa | 1023.8 hPa | 1022.6 hPa |
| 10:02 | 00:04 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 984.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.5 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 4.7 km/h - S | 1.2 km/h | |
| 08:55 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - S | 1.3 km/h | |
| 08:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 0 mm / Mon. | 125.8 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 550.0 W/m² | 545 W/m² | 107.8 W/m² | |
| 10:14 | ||||
| UV Index | 2.1 | 2.1 | 0.3 | |
| 10:14 | ||||



