Wetterwerte von 21.09.2026 23:30:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 11.8 °C | 11.6 °C | 17.9 °C | 14.3 °C |
| 06:42 | 16:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 74 % | 50.0 % | 89.0 % | 71.7 % |
| 16:23 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 7.3 °C | 7.1 °C | 12.8 °C | |
| 16:23 | 00:01 | |||
| Windchill | 11.8 °C | 11.5 °C | 17.9 °C | 14.4 °C |
| 08:59 | 16:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1029.7 hPa | 1029.1 hPa | 1031.6 hPa | 1030.2 hPa |
| 18:51 | 11:50 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 991.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.2 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SO | 0.7 km/h | |
| 12:15 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 11.2 km/h - O | 0.8 km/h | |
| 13:03 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h | 18.6 mm / Mon. | 310 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 708 W/m² | 136.3 W/m² | |
| 13:41 | ||||
| UV Index | 0.0 | 3.6 | 0.7 | |
| 13:40 | ||||



